:: Шахматен турнир РИЦАР - XVI :: 03 МАРТ 2007г., 88 СОУ "Димитър Попниколов" ::
Резултати финален кръг:
No Name Total Result Name Total
1 Борислав Янакиев, [5.5] 1:0 Митко Кръстев, [5.5]
2 Георги Бърдаров, [5] 0:1 Петър Додов, [5]
3 Антон Георгиев, [5] 1:0 Марио Горрин, [5]
4 Калин Колев, [4.5] 0:1 Цветомир Михайлов, [4.5]
5 Георги Димитров, [4] 0:1 Юлиян Рангелов, [4]
6 Калоян Миронов, [4] 0:1 Константин Карчев, [4]
7 Мартин Младенов, [4] 0:1 Иво Димитров, [4]
8 Никола Попов, [4] 1:0 Иван Марков, [4]
9 Слави Марков, [4] 1:0 Ралица Иванова, [4]
10 Емил Енчев, [3.5] 1:0 Николай Благоев, [3.5]
11 Светлин Тотев, [3.5] 1:0 Константин Тодоров, [3.5]
12 Димитър Димитров, [3] .5:.5 Николай Василев, [3]
13 Едуард Славов, [3] 1:0 Димитър Стойков, [3]
14 Борис Иванов, [3] 0:1 Слави Павлов, [3]
15 Захари Крумов, [3] 1:0 Адриан Йорданов, [3]
16 Виктор Дарданов, [3] 0:1 Иглика Генчева, [3]
17 Денис Миронов, [3] 0:1 Симон Абуаси, [3]
18 Борис Роканов, [2.5] 0:1 Захари Фотев, [3]
19 Тодор Христов, [2.5] 1:0 Николай Китанов, [2.5]
20 Димитър Красимиров, [2.5] .5:.5 Симиеон Янев, [2.5]
21 Петър Кулев, [2.5] 0:1 Никола Пейнеков, [2.5]
22 Валентин Кръстев, [2] 0:1 Илиян Илиев, [2]
23 Калоян Борисов, [2] 0:1 Асен Арсенов, [2]
24 Никол Вукадинова, [2] 0:1 Кирил Трайков, [2]
25 Кристиян Радков, [2] 1:0 Йордан Кънев, [2]
26 Георги Гърков, [2] 1:0 Васил Йовков, [1.5]
27 Дара Милкова, [1] 0:1 Петър Мънъри, [1]
28 Нелина Божилова, [1] .5:.5 Теодор Малинов, [1]
29 Йоан Андонов, [0] 0:1 Станислав Станчев, [1]
Крайно класиране:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Борислав Янакиев, 6.5 22.5 31.0 27.0 6
2 Антон Георгиев, 6 22.5 30.5 22.0 6
3 Петър Додов, 6 18.0 25.0 23.0 6
4 Митко Кръстев, 5.5 23.0 33.0 24.5 5
5 Цветомир Михайлов, 5.5 20.0 28.5 21.5 5
6 Иво Димитров, 5 24.0 31.5 22.0 5
7 Георги Бърдаров, 5 23.0 30.5 20.0 5
8 Марио Горрин, 5 22.0 30.0 23.5 4
9 Юлиян Рангелов, 5 20.5 29.5 19.0 5
10 Слави Марков, 5 19.5 26.0 21.0 5
11 Константин Карчев, 5 19.0 27.0 20.0 5
12 Никола Попов, 5 17.5 25.0 16.0 5
13 Калин Колев, 4.5 21.5 29.5 20.5 4
14 Емил Енчев, 4.5 17.0 24.0 14.5 4
15 Светлин Тотев, 4.5 15.5 24.0 15.5 4
16 Георги Димитров, 4 24.5 35.0 22.0 4
17 Иван Марков, 4 21.0 28.5 18.0 4
18 Мартин Младенов, 4 20.5 28.5 19.0 4
19 Калоян Миронов, 4 20.5 27.5 14.0 4
20 Захари Крумов, 4 18.5 26.5 17.0 4
21 Симон Абуаси, 4 17.5 24.0 19.0 3
22 Захари Фотев, 4 17.0 24.5 19.0 4
23 Слави Павлов, 4 16.5 23.0 14.0 4
24 Ралица Иванова, 4 16.0 23.5 18.0 4
25 Едуард Славов, 4 15.5 22.0 16.0 3
26 Иглика Генчева, 4 14.0 18.5 14.0 4
27 Димитър Димитров, 3.5 23.5 32.5 16.5 3
28 Николай Благоев, 3.5 20.5 29.0 18.5 3
29 Николай Василев, 3.5 18.5 26.5 15.5 3
30 Константин Тодоров, 3.5 16.0 22.0 12.5 3
31 Никола Пейнеков, 3.5 15.0 21.5 13.0 3
32 Тодор Христов, 3.5 13.5 18.5 8.5 3
33 Денис Миронов, 3 19.5 28.5 13.0 3
34 Адриан Йорданов, 3 19.5 27.0 12.5 2
35 Симиеон Янев, 3 18.0 26.0 13.0 2
36 Асен Арсенов, 3 18.0 24.5 9.0 3
37 Борис Иванов, 3 17.5 25.5 15.5 2
38 Виктор Дарданов, 3 17.5 24.5 13.0 3
39 Димитър Стойков, 3 17.5 24.0 11.0 3
40 Димитър Красимиров, 3 16.5 24.5 14.0 2
41 Кристиян Радков, 3 13.5 19.0 10.0 3
42 Кирил Трайков, 3 13.5 19.0 9.0 3
43 Георги Гърков, 3 13.0 17.5 8.0 3
44 Илиян Илиев, 3 12.0 17.0 6.0 3
45 Петър Кулев, 2.5 17.0 21.5 11.5 2
46 Борис Роканов, 2.5 16.5 21.5 10.0 2
47 Николай Китанов, 2.5 15.5 20.5 11.5 2
48 Никол Вукадинова, 2 18.0 26.0 10.0 2
49 Йордан Кънев, 2 17.5 24.5 12.0 2
50 Валентин Кръстев, 2 15.0 21.0 5.0 2
51 Калоян Борисов, 2 14.5 20.5 7.0 2
52 Станислав Станчев, 2 12.0 15.0 6.0 2
53 Петър Мънъри, 2 10.0 14.0 3.0 2
54 Нелина Божилова, 1.5 18.5 25.0 7.5 1
55 Теодор Малинов, 1.5 15.0 21.5 6.5 1
56 Васил Йовков, 1.5 14.0 18.0 5.5 1
57 Дара Милкова, 1 14.5 21.0 5.0 1
58 Йоан Андонов, 0 12.0 17.5 0.0 0
Кръстосана таблица:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Тодор Христов, 30:L 2:L 16:L 13:W 17:D 58:W 39:W
2. Николай Благоев, 31:D 1:W 11:W 56:W 6:L 52:L 43:L
3. Дара Милкова, 32:L 31:L 17:W 26:L 19:L 39:L 47:L
4. Йоан Андонов, 33:L 23:L 5:L 17:L 13:L 47:L 40:L
5. Борис Роканов, 34:L 22:D 4:W 18:L 38:L 17:W 56:L
6. Митко Кръстев, 35:W 44:W 48:D 52:W 2:W 8:W 55:L
7. Валентин Кръстев, 36:L 24:L 22:L 29:L 47:W 40:W 13:L
8. Георги Димитров, 37:W 45:W 49:W 54:W 55:L 6:L 42:L
9. Калоян Борисов, 38:L 25:L 20:L 47:W 40:W 24:L 16:L
10. Кирил Трайков, 39:L 27:L 29:W 33:L 25:W 30:L 21:W
11. Кристиян Радков, 40:W 46:L 2:L 30:L 29:L 25:W 58:W
12. Симиеон Янев, 41:L 29:W 31:D 23:W 48:L 54:L 18:D
13. Илиян Илиев, 42:L 26:L 40:L 1:L 4:W 53:W 7:W
14. Димитър Димитров, 43:W 48:L 35:W 42:W 34:L 44:L 36:D
15. Калоян Миронов, 44:L 28:L 47:W 38:W 33:W 51:W 45:L
16. Асен Арсенов, 45:L 35:L 1:W 43:L 53:W 27:L 9:W
17. Васил Йовков, 46:L 37:L 3:L 4:W 1:D 5:L 29:L
18. Димитър Красимиров, 47:W 49:L 39:D 5:W 50:L 38:L 12:D
19. Димитър Стойков, 48:L 40:W 36:L 35:L 3:W 29:W 31:L
20. Константин Тодоров, 49:L 43:L 9:W 53:W 41:D 23:W 38:L
21. Никол Вукадинова, 50:L 47:W 37:L 40:W 35:L 33:L 10:L
22. Никола Пейнеков, 51:L 5:D 7:W 39:W 52:L 43:L 23:W
23. Петър Кулев, 52:L 4:W 38:D 12:L 39:W 20:L 22:L
24. Слави Павлов, 53:L 7:W 43:W 45:L 42:L 9:W 41:W
25. Теодор Малинов, 54:L 9:W 44:L 51:L 10:L 11:L 53:D
26. Адриан Йорданов, 55:L 13:W 45:L 3:W 43:D 41:D 49:L
27. Виктор Дарданов, 56:L 10:W 51:W 44:L 36:L 16:W 33:L
28. Георги Бърдаров, 57:L 15:W 53:W 49:W 46:W 45:W 50:L
29. Георги Гърков, 58:L 12:L 10:L 7:W 11:W 19:L 17:W
30. Денис Миронов, 1:W 50:L 57:L 11:W 49:L 10:W 51:L
31. Едуард Славов, 2:D 3:W 12:D 46:L 58:W 48:L 19:W
32. Иво Димитров, 3:W 51:W 50:W 55:L 54:W 57:L 46:W
33. Иглика Генчева, 4:W 52:L 58:L 10:W 15:L 21:W 27:W
34. Марио Горрин, 5:W 53:W 52:D 48:W 14:W 55:D 57:L
35. Никола Попов, 6:L 16:W 14:L 19:W 21:W 56:W 44:W
36. Николай Василев, 7:W 54:L 19:W 57:L 27:W 46:L 14:D
37. Ралица Иванова, 8:L 17:W 21:W 58:W 51:W 50:L 54:L
38. Светлин Тотев, 9:W 55:L 23:D 15:L 5:W 18:W 20:W
39. Николай Китанов, 10:W 56:L 18:D 22:L 23:L 3:W 1:L
40. Станислав Станчев, 11:L 19:L 13:W 21:L 9:L 7:L 4:W
41. Борис Иванов, 12:W 58:W 56:L 50:L 20:D 26:D 24:L
42. Юлиян Рангелов, 13:W 57:W 54:L 14:L 24:W 49:W 8:W
43. Емил Енчев, 14:L 20:W 24:L 16:W 26:D 22:W 2:W
44. Иван Марков, 15:W 6:L 25:W 27:W 57:L 14:W 35:L
45. Константин Карчев, 16:W 8:L 26:W 24:W 56:W 28:L 15:W
46. Мартин Младенов, 17:W 11:W 55:L 31:W 28:L 36:W 32:L
47. Петър Мънъри, 18:L 21:L 15:L 9:L 7:L 4:W 3:W
48. Цветомир Михайлов, 19:W 14:W 6:D 34:L 12:W 31:W 52:W
49. Захари Крумов, 20:W 18:W 8:L 28:L 30:W 42:L 26:W
50. Петър Додов, 21:W 30:W 32:L 41:W 18:W 37:W 28:W
51. Симон Абуаси, 22:W 32:L 27:L 25:W 37:L 15:L 30:W
52. Калин Колев, 23:W 33:W 34:D 6:L 22:W 2:W 48:L
53. Нелина Божилова, 24:W 34:L 28:L 20:L 16:L 13:L 25:D
54. Слави Марков, 25:W 36:W 42:W 8:L 32:L 12:W 37:W
55. Борислав Янакиев, 26:W 38:W 46:W 32:W 8:W 34:D 6:W
56. Захари Фотев, 27:W 39:W 41:W 2:L 45:L 35:L 5:W
57. Антон Георгиев, 28:W 42:L 30:W 36:W 44:W 32:W 34:W
58. Йордан Кънев, 29:W 41:L 33:W 37:L 31:L 1:L 11:L
-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резулта