:: Шахматен турнир РИЦАР - XVII :: 05 МАЙ 2007г., 96 СОУ "Лев Николаевич Толстой" ::

Резултати финален кръг:

No Name                Total  Result   Name                 Total

 1 Антон Георгиев,     [5]      1:0    Борислав Янакиев,    [5.5]
 2 Цветомир Михайлов,  [5.5]    =:=    Георги Бърдаров,     [5]  
 3 Марио Горрин,       [5]      1:0    Мартин Младенов,     [4.5]
 4 Петър Додов,        [4]      1:0    Георги Димитров,     [4]  
 5 Слави Марков,       [4]      1:0    Захари Крумов,       [4]  
 6 Никола Попов,       [4]      1:0    Камен Иванов,        [4]  
 7 Мирослав Върбев,    [4]      =:=    Стефан Прасков,      [4]  
 8 Йордан Кънев,       [3.5]    1:0    Захари Фотев,        [3.5]
 9 Нелина Божилова,    [3.5]    0:1    Иван Марков,         [3.5]
10 Митко Кръстев,      [3.5]    0:1    Петър Петков,        [3.5]
11 Теодор Мавродиев,   [3.5]    1:0    Ивайло Стойчев,      [3]  
12 Борислав Стаменов,  [3]      1:0    Калин Колев,         [3]  
13 Емил Енчев,         [3]      1:0    Слави Павлов,        [3]  
14 Калоян Миронов,     [3]      0:1    Иван Иванов,         [3]  
15 Кирил Трайков,      [3]      0:1    Йоан Божков,         [3]  
16 Николай Китанов,    [3]      1:0    Никола Пейнеков,     [2.5]
17 Димитър Стойков,    [2.5]    1:0    Тодор Христов,       [2.5]
18 Боян Тодоров,       [2]      0:1    Илиян Илиев,         [2.5]
19 Васил Йовков,       [2]      0:1    Кристиян Радков,     [2]  
20 Георги Каменов,     [2]      1:0    Станислав Станчев,   [2]  
21 Симеон Янев,        [2]      0:1    Константин Тодоров,  [2]  
22 Теодор Малинов,     [2]      =:=    Елиан Лазаров,       [1.5]
23 Александър Иванов,  [1.5]    0:1    Валентин Кръстев,    [1]  
24 Константин Генчев,  [0]      1:0    Виктория Славова,    [1]  

Крайно класиране:

Place Name                 Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Антон Георгиев,      6        22.5  31.5   22.0    6
  2   Марио Горрин,        6        22.0  30.0   23.0    6
  3   Цветомир Михайлов,   6        19.5  28.0   26.5    5
  4   Борислав Янакиев,    5.5      26.5  35.5   26.0    5
  5   Георги Бърдаров,     5.5      22.5  31.0   24.5    5
  6   Петър Додов,         5        19.5  27.0   20.0    5
  7   Слави Марков,        5        18.5  27.5   20.0    5
  8   Никола Попов,        5        18.5  25.0   18.5    4
  9   Теодор Мавродиев,    4.5      20.5  29.0   20.5    4
 10   Иван Марков,         4.5      20.0  27.0   18.0    4
 11   Мирослав Върбев,     4.5      19.5  26.5   18.5    4
 12   Петър Петков,        4.5      19.0  28.0   15.5    4
 13   Стефан Прасков,      4.5      19.0  26.5   17.5    4
 14   Мартин Младенов,     4.5      18.5  26.5   19.5    4
 15   Йордан Кънев,        4.5      15.5  22.0   14.5    4
 16   Георги Димитров,     4        21.5  29.0   17.0    3
 17   Емил Енчев,          4        21.0  30.0   19.0    4
 18   Николай Китанов,     4        20.0  28.5   17.0    4
 19   Иван Иванов,         4        19.5  27.5   19.0    4
 20   Захари Крумов,       4        19.0  25.5   18.0    4
 21   Камен Иванов,        4        17.5  24.0   16.0    4
 22   Борислав Стаменов,   4        17.5  23.0   16.0    4
 23   Йоан Божков,         4        16.5  23.5   13.0    4
 24   Захари Фотев,        3.5      24.0  32.0   18.0    3
 25   Митко Кръстев,       3.5      21.5  29.5   15.0    3
 26   Нелина Божилова,     3.5      19.0  27.0   18.5    3
 27   Илиян Илиев,         3.5      15.0  20.5   12.5    3
 28   Димитър Стойков,     3.5      13.5  19.0    9.5    3
 29   Калин Колев,         3        20.5  27.5   16.0    3
 30   Кирил Трайков,       3        17.5  24.5   13.0    3
 31   Константин Тодоров,  3        17.0  24.5   10.0    3
 32   Ивайло Стойчев,      3        17.0  23.5   12.0    3
 33   Кристиян Радков,     3        16.5  24.0   12.0    3
 34   Слави Павлов,        3        16.0  22.0    9.0    3
 35   Калоян Миронов,      3        14.5  21.5   11.0    3
 36   Георги Каменов,      3        11.5  16.0    6.0    3
 37   Теодор Малинов,      2.5      18.5  25.0   12.5    2
 38   Никола Пейнеков,     2.5      17.0  24.5   12.5    2
 39   Тодор Христов,       2.5      15.0  21.0    9.0    1
 40   Валентин Кръстев,    2        17.0  24.5    7.0    2
 41   Васил Йовков,        2        16.0  21.5   10.0    2
 42   Станислав Станчев,   2        14.5  20.0    7.0    1
 43   Симеон Янев,         2        14.5  19.5    7.5    1
 44   Елиан Лазаров,       2        13.5  20.0    7.5    1
 45   Боян Тодоров,        2        13.0  18.0    7.0    2
 46   Александър Иванов,   1.5      14.0  19.0    6.0    1
 47   Виктория Славова,    1        14.5  20.0    5.0    1
 48   Константин Генчев,   1        12.0  17.0    1.0    1
 49   Румен Поибренски,    1         6.5  12.5    1.0    0
 50   Денис Миронов,       0         8.0   8.0    0.0    0

Кръстосана таблица:

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Тодор Христов,                 43:L 40:L   :W 46:L 16:W  5:D 19:L
2.  Боян Тодоров,                   6:L 44:L 39:W 36:L 32:L  4:W 14:L
3.  Кирил Трайков,                 50:L  7:W 21:L 16:W 46:W 41:L 40:L
4.  Константин Генчев,             45:L 13:L 12:L 19:L 22:L  2:L  7:W
5.  Симеон Янев,                   48:L 14:L 19:D 39:W 11:L  1:D 20:L
6.  Кристиян Радков,                2:W 33:L 47:L 12:W 35:L 46:L 13:W
7.  Виктория Славова,              34:L  3:L 32:W 15:L 14:L 19:L  4:L
8.  Георги Димитров,               44:D 12:W 50:L 14:W 23:D 42:W 38:L
9.  Митко Кръстев,                 24:L 22:W 13:W 50:L 40:W 35:D 21:L
10. Валентин Кръстев,              28:L 15:W 44:L 27:L 20:L 22:L 12:W
11. Никола Пейнеков,               22:W 24:L 14:D 13:L  5:W 27:L 29:L
12. Александър Иванов,             36:L  8:L  4:W  6:L 18:L 16:D 10:L
13. Васил Йовков,                  37:L  4:W  9:L 11:W 36:L 18:L  6:L
14. Илиян Илиев,                   30:L  5:W 11:D  8:L  7:W 21:L  2:W
15. Калоян Миронов,                33:L 10:L 18:W  7:W 41:L 32:W 17:L
16. Елиан Лазаров,                 38:L 39:W 37:L  3:L  1:L 12:D 25:D
17. Иван Иванов,                   18:W 25:W 45:W 24:L 47:L 34:L 15:W
18. Слави Павлов,                  17:L 27:L 15:L 22:W 12:W 13:W 31:L
19. Димитър Стойков,               29:L 21:L  5:D  4:W 30:L  7:W  1:W
20. Константин Тодоров,            49:L 26:W 30:L 40:L 10:W 45:L  5:W
21. Петър Петков,                  31:L 19:W  3:W 28:L 27:D 14:W  9:W
22. Георги Каменов,                11:L  9:L 25:L 18:L  4:W 10:W 32:W
23. Никола Попов,                  26:W 41:L 40:W 48:D  8:D 43:W 36:W
24. Георги Бърдаров,                9:W 11:W 35:W 17:W 49:L 38:W 33:D
25. Теодор Малинов,                27:W 17:L 22:W 34:L 43:L 40:L 16:D
26. Денис Миронов,                 23:L 20:L   :    :    :    :    : 
27. Йордан Кънев,                  25:L 18:W 29:L 10:W 21:D 11:W 48:W
28. Марио Горрин,                  10:W 50:W 49:L 21:W 29:W 48:W 37:W
29. Николай Китанов,               19:W 31:L 27:W 45:W 28:L 36:L 11:W
30. Стефан Прасков,                14:W 48:L 20:W 37:L 19:W 31:W 34:D
31. Емил Енчев,                    21:W 29:W 43:W 33:L 38:L 30:L 18:W
32. Станислав Станчев,             35:L 46:L  7:L   :W  2:W 15:L 22:L
33. Цветомир Михайлов,             15:W  6:W 48:W 31:W 44:W 49:D 24:D
34. Мирослав Върбев,                7:W 49:L 46:W 25:W 50:L 17:W 30:D
35. Иван Марков,                   32:W 38:W 24:L 47:L  6:W  9:D 44:W
36. Камен Иванов,                  12:W 42:L 38:L  2:W 13:W 29:W 23:L
37. Мартин Младенов,               13:W 45:L 16:W 30:W 42:D 44:W 28:L
38. Петър Додов,                   16:W 35:L 36:W 43:W 31:W 24:L  8:W
39. Румен Поибренски,              41:L 16:L  2:L  5:L   :W   :    : 
40. Йоан Божков,                   42:L  1:W 23:L 20:W  9:L 25:W  3:W
41. Захари Крумов,                 39:W 23:W 42:L 44:L 15:W  3:W 47:L
42. Теодор Мавродиев,              40:W 36:W 41:W 49:L 37:D  8:L 46:W
43. Калин Колев,                    1:W 47:W 31:L 38:L 25:W 23:L 45:L
44. Нелина Божилова,                8:D  2:W 10:W 41:W 33:L 37:L 35:L
45. Борислав Стаменов,              4:W 37:W 17:L 29:L 48:L 20:W 43:W
46. Ивайло Стойчев,                47:L 32:W 34:L  1:W  3:L  6:W 42:L
47. Слави Марков,                  46:W 43:L  6:W 35:W 17:W 50:L 41:W
48. Захари Фотев,                   5:W 30:W 33:L 23:D 45:W 28:L 27:L
49. Борислав Янакиев,              20:W 34:W 28:W 42:W 24:W 33:D 50:L
50. Антон Георгиев,                 3:W 28:L  8:W  9:W 34:W 47:W 49:W
-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:

"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резулта
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com