:: 17/12/2005г. :: ШАХМАТЕН ТУРНИР "РИЦАР VIII" :: 33 ОУ "Санкт Петербург " ::
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Лилян Иванов, 7 19.5 28.5 28.0 7
2 Петър Додов, 6 25.5 35.5 26.0 6
3 Росен Славчев, 5.5 23.0 31.5 22.5 5
4 Александро Велла, 5.5 22.0 30.5 23.5 5
5 Катрина Янкова, 5 24.0 34.0 23.0 5
6 Екатерина Стоянова, 5 22.5 32.0 20.0 5
7 Георги Бърдаров, 5 21.0 31.0 22.0 5
8 Стефан Маджаров, 5 21.0 29.0 23.0 5
9 Константин Карчев, 5 20.0 27.5 19.0 5
10 Георги Димитров, 5 18.5 26.5 19.0 5
11 Емил Енчев, 5 18.5 26.0 20.0 5
12 Никола Попов, 5 18.5 24.5 19.0 5
13 Митко Кръстев, 5 17.0 25.0 16.0 5
14 Мартин Зисов, 5 15.0 21.5 18.0 5
15 Явор Якимов, 4.5 18.5 25.0 17.5 4
16 Ивайло Драшански, 4.5 16.5 23.0 17.5 4
17 Илиян Шиклов, 4.5 16.5 23.0 15.5 4
18 Васил Балтаджиев, 4 23.5 33.0 20.0 4
19 Ричард Михайлов, 4 23.0 32.0 22.0 4
20 Юлиян Рангелов, 4 21.5 31.5 19.0 4
21 Диляна Градишка, 4 21.0 29.0 17.0 4
22 Божидар Зарев, 4 19.5 27.5 16.0 4
23 Стилян Гавраилов, 4 19.5 25.5 17.0 4
24 Мирослав Радев, 4 19.0 25.5 20.0 4
25 Стоян Илиев, 4 17.5 23.5 13.0 4
26 Ивайло Стойчев, 4 17.0 25.0 16.0 4
Николай Костов, 4 17.0 25.0 16.0 4
28 Петър Николов, 4 16.0 23.0 12.0 4
29 Слави Павлов, 4 16.0 22.5 12.0 4
30 Ралица Иванова, 4 15.0 21.0 14.0 4
31 Явор Йотов, 3.5 17.5 26.5 12.5 3
32 Светлин Тотев, 3.5 17.0 24.0 13.5 3
33 Юлиян Николаев, 3.5 17.0 23.5 13.5 3
34 Марио Горрин, 3.5 16.0 23.5 14.5 3
35 Константин Тодоров, 3.5 15.0 21.0 11.5 3
36 Николай Василев, 3 22.0 29.0 14.0 3
37 Георги Илиев, 3 20.5 29.0 16.0 3
38 Благовест Божинов, 3 20.5 28.0 16.0 3
39 Симон Абуаси, 3 20.0 29.0 17.0 3
40 Кристиян Райков, 3 20.0 27.0 14.0 3
41 Георги Чалъков, 3 18.5 25.5 13.0 3
42 Велизар Връбчев, 3 18.0 26.0 12.0 3
43 Нели Божилова, 3 18.0 25.5 15.0 3
44 Адриан Йорданов, 3 17.5 26.5 11.0 3
45 Петя Градишка, 3 17.0 23.5 11.0 3
46 Петър Таралански, 3 17.0 23.0 12.0 2
47 Георги Дивчев, 3 16.0 23.0 8.0 3
48 Иван Иванов, 3 15.5 22.5 9.0 3
49 Асен Георгиев, 3 14.0 19.5 10.0 3
50 Мирослав Върбев, 3 13.5 18.5 9.0 3
51 Стефан Прасков, 2.5 19.0 27.0 12.5 2
52 Марио Методиев, 2.5 15.5 22.5 10.5 2
53 Васил Костадинов, 2 15.5 21.0 8.0 1
54 Александър Чергански, 2 15.5 20.5 11.0 2
55 Димитър Благоев, 2 14.5 19.5 5.0 2
56 Любослав Георгиев, 2 14.0 19.0 7.0 1
57 Петър Петков, 2 13.5 20.0 8.5 1
58 Никол Георгиева, 2 13.0 18.5 6.0 2
59 Георги Костадинов, 2 13.0 17.0 7.0 1
60 Цветомира Методиева, 2 12.0 18.0 5.0 2
61 Зорница Стефчева, 2 11.0 15.5 3.0 2
62 Диана Геловска, 2 11.0 15.0 5.5 1
63 Борис Алексов, 1.5 16.0 21.5 7.5 1
64 Калоян Иванов, 1 15.0 21.0 5.0 1
65 Габриела Рударска, 1 11.0 16.5 4.0 0
66 Марио Димитров, 0.5 9.5 12.5 2.5 0
КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Адриан Йорданов, 34:W 33:L 32:L 41:L 31:W 25:L 18:W
2. Александро Велла, 35:W 37:W 42:W 47:L 30:W 29:W 54:D
3. Александър Чергански, 36:W 40:L 35:L 43:W 66:L 42:L 39:L
4. Асен Георгиев, 37:L 35:L 16:W 48:L 28:W 49:W 24:L
5. Благовест Божинов, 38:W 42:L 37:W 24:W 40:L 44:L 46:L
6. Божидар Зарев, 39:W 44:L 45:L 51:W 24:W 46:W 38:L
7. Борис Алексов, 40:L 36:W 38:L 50:L 37:D 31:L 51:L
8. Васил Балтаджиев, 41:W 46:W 44:W 53:L 54:L 66:W 30:L
9. Васил Костадинов, 42:L 38:L 34:D 36:W 55:D 48:L 26:L
10. Велизар Връбчев, 43:W 47:L 46:L 57:L 39:W 51:W 48:L
11. Габриела Рударска, 44:L 39:L 36:D 34:L 18:D 62:L 23:L
12. Георги Бърдаров, 45:W 51:W 47:L 32:W 38:W 40:W 33:L
13. Георги Дивчев, 46:L 41:L 48:L 62:W 43:W 57:L 49:W
14. Георги Димитров, 47:L 43:W 51:W 42:W 56:W 54:L 53:W
15. Георги Илиев, 48:W 54:L 39:W 35:W 58:L 52:L 57:L
16. Георги Костадинов, 49:D 63:L 4:L 65:L 36:W 37:L 34:D
17. Георги Чалъков, 50:W 56:L 41:W 38:L 46:L 65:L 62:W
18. Диана Геловска, 51:L 45:L 43:L 49:D 11:D 28:W 1:L
19. Диляна Градишка, 52:W 58:L 50:W 40:L 48:W 64:W 44:L
20. Димитър Благоев, 53:L 55:L 57:L 23:W 49:L 39:L 28:W
21. Екатерина Стоянова, 54:L 48:W 55:W 44:W 60:W 53:W 47:L
22. Емил Енчев, 55:W 53:L 59:W 45:W 64:W 58:L 40:W
23. Зорница Стефчева, 56:L 50:L 52:L 20:L 62:L 36:W 11:W
24. Ивайло Драшански, 66:D 49:W 63:W 5:L 6:L 50:W 4:W
25. Ивайло Стойчев, 57:W 59:W 53:L 54:L 45:L 1:W 56:W
26. Иван Иванов, 58:L 52:W 60:L 59:L 51:L 43:W 9:W
27. Илиян Шиклов, 59:L 57:W 65:W 56:L 50:D 63:W 55:W
28. Калоян Иванов, 60:L 61:L 62:W 52:L 4:L 18:L 20:L
29. Катрина Янкова, 61:W 60:W 54:W 58:W 47:L 2:L 52:W
30. Константин Карчев, 62:W 64:L 61:W 46:W 2:L 60:W 8:W
31. Константин Тодоров, 63:D 66:L 49:W 60:L 1:L 7:W 59:W
32. Кристиян Райков, 64:L 62:W 1:W 12:L 57:W 41:L 61:L
33. Лилян Иванов, 65:W 1:W 56:W 64:W 53:W 47:W 12:W
34. Любослав Георгиев, 1:L 65:L 9:D 11:W 63:L 61:L 16:D
35. Марио Горрин, 2:L 4:W 3:W 15:L 59:D 56:W 66:L
36. Марио Димитров, 3:L 7:L 11:D 9:L 16:L 23:L 43:L
37. Марио Методиев, 4:W 2:L 5:L 61:L 7:D 16:W 63:L
38. Мартин Зисов, 5:L 9:W 7:W 17:W 12:L 45:W 6:W
39. Мирослав Върбев, 6:L 11:W 15:L 55:L 10:L 20:W 3:W
40. Мирослав Радев, 7:W 3:W 58:L 19:W 5:W 12:L 22:L
41. Митко Кръстев, 8:L 13:W 17:L 1:W 61:W 32:W 58:W
42. Нели Божилова, 9:W 5:W 2:L 14:L 52:L 3:W 60:L
43. Никол Георгиева, 10:L 14:L 18:W 3:L 13:L 26:L 36:W
44. Никола Попов, 11:W 6:W 8:L 21:L 65:W 5:W 19:W
45. Николай Василев, 12:L 18:W 6:W 22:L 25:W 38:L 64:L
46. Николай Костов, 13:W 8:L 10:W 30:L 17:W 6:L 5:W
47. Петър Додов, 14:W 10:W 12:W 2:W 29:W 33:L 21:W
48. Петър Николов, 15:L 21:L 13:W 4:W 19:L 9:W 10:W
49. Петър Петков, 16:D 24:L 31:L 18:D 20:W 4:L 13:L
50. Петър Таралански, 17:L 23:W 19:L 7:W 27:D 24:L 65:D
51. Петя Градишка, 18:W 12:L 14:L 6:L 26:W 10:L 7:W
52. Ралица Иванова, 19:L 26:L 23:W 28:W 42:W 15:W 29:L
53. Ричард Михайлов, 20:W 22:W 25:W 8:W 33:L 21:L 14:L
54. Росен Славчев, 21:W 15:W 29:L 25:W 8:W 14:W 2:D
55. Светлин Тотев, 22:L 20:W 21:L 39:W 9:D 59:W 27:L
56. Симон Абуаси, 23:W 17:W 33:L 27:W 14:L 35:L 25:L
57. Слави Павлов, 25:L 27:L 20:W 10:W 32:L 13:W 15:W
58. Стефан Маджаров, 26:W 19:W 40:W 29:L 15:W 22:W 41:L
59. Стефан Прасков, 27:W 25:L 22:L 26:W 35:D 55:L 31:L
60. Стилян Гавраилов, 28:W 29:L 26:W 31:W 21:L 30:L 42:W
61. Стоян Илиев, 29:L 28:W 30:L 37:W 41:L 34:W 32:W
62. Цветомира Методиева, 30:L 32:L 28:L 13:L 23:W 11:W 17:L
63. Юлиян Николаев, 31:D 16:W 24:L 66:L 34:W 27:L 37:W
64. Юлиян Рангелов, 32:W 30:W 66:W 33:L 22:L 19:L 45:W
65. Явор Йотов, 33:L 34:W 27:L 16:W 44:L 17:W 50:D
66. Явор Якимов, 24:D 31:W 64:L 63:W 3:W 8:L 35:W
-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резултат