:: Шахматен турнир РИЦАР - 19 :: 22 ДЕКЕМВРИ 2007г., 9О СОУ "Хосе де Сан Мартин" ::
Крайно класиране:
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Борислав Янакиев, 6.5 24.5 33.0 27.0 6
2 Мартин Младенов, 6 17.5 24.0 21.0 6
3 Петър Додов, 5.5 23.0 32.5 26.0 5
4 Цветомир Михайлов, 5.5 23.0 32.5 24.0 5
5 Георги Димитров, 5.5 20.0 28.5 20.0 5
6 Марио Палов, 5 22.5 32.0 21.0 5
7 Георги Бърдаров, 5 21.5 30.0 22.0 5
8 Светлин Тотев, 5 21.0 29.5 21.0 5
9 Емил Енчев, 5 21.0 28.0 21.0 5
10 Никола Попов, 5 20.5 29.5 22.0 5
11 Екатерина Стоянова, 5 18.5 25.5 18.0 5
12 Иван Иванов, 4 24.5 33.5 20.0 4
13 Борис Иванов, 4 22.0 29.5 20.0 4
14 Адриан Йорданов, 4 19.5 27.5 17.0 4
15 Николай Василев, 4 18.5 26.0 15.0 4
16 Виктор Дарданов, 4 18.0 26.5 14.0 4
17 Веселин Цветанов, 4 17.5 24.5 12.0 4
18 Слави Павлов, 4 17.5 22.5 14.0 4
19 Константин Тодоров, 4 16.0 23.0 16.0 4
20 Никол Георгиева, 4 15.0 21.5 13.0 4
21 Петя Градишка, 4 14.5 21.0 16.0 4
22 Димитър Стойков, 3.5 19.5 27.0 15.5 3
23 Марио Горрин, 3.5 17.5 25.5 16.5 3
24 Стефан Прасков, 3.5 16.5 23.5 12.5 3
25 Георги Каменов, 3.5 14.0 19.0 12.5 3
26 Иглика Генчева, 3.5 13.5 18.5 12.0 3
27 Асен Арсенов, 3 20.5 29.0 14.0 3
28 Ралица Иванова, 3 20.0 28.0 15.0 3
29 Йордан Кънев, 3 19.0 27.5 16.0 3
30 Теодор Малинов, 3 19.0 26.5 10.0 3
31 Кристиян Видков, 3 16.5 24.0 10.0 2
32 Кристиан Радков, 3 16.5 23.5 13.0 3
33 Костадин Мишков, 3 16.0 22.0 11.0 3
34 Максимилян Миланов, 3 15.0 21.0 11.5 2
35 Виктория Димитрова, 3 14.5 20.5 10.0 3
36 Николай Благоев, 3 14.0 20.0 10.0 3
37 Ясен Георгиев, 2.5 14.5 20.5 9.5 2
38 Станислав Димитров, 2.5 13.0 19.0 8.0 2
39 Кирил Трайков, 2 19.5 26.5 11.0 2
40 Кирил Гергов, 2 16.0 22.0 11.0 2
Антонио Стоев, 2 16.0 22.0 11.0 2
42 Ева Методиева, 2 12.0 16.0 6.0 2
43 Виктория Славова, 2 12.0 16.0 5.0 2
44 Теодор Йоргов, 1.5 16.0 23.0 8.0 1
45 Румен Янакиев, 1 14.0 20.0 3.0 1
46 Александър Станков, 0 13.5 18.5 0.0 0
47 Стефан Тодоров, 0 5.0 5.0 0.0 0
48 Мартин Владимиров, 0 4.0 12.0 0.0 0
Резултати финален кръг:
No Name Total Result Name Total
1 Борислав Янакиев, [5.5] 1:0 Никола Попов, [5]
2 Мартин Младенов, [5] 1:0 Петър Додов, [5.5]
3 Цветомир Михайлов, [4.5] 1:0 Георги Бърдаров, [5]
4 Иван Иванов, [4] 0:1 Георги Димитров, [4.5]
5 Светлин Тотев, [4] 1:0 Константин Тодоров, [4]
6 Емил Енчев, [4] 1:0 Виктор Дарданов, [4]
7 Марио Палов, [4] 1:0 Адриан Йорданов, [4]
8 Екатерина Стоянова, [4] 1:0 Борис Иванов, [4]
9 Веселин Цветанов, [3] 1:0 Йордан Кънев, [3]
10 Николай Василев, [3] 1:0 Асен Арсенов, [3]
11 Петя Градишка, [3] 1:0 Костадин Мишков, [3]
12 Слави Павлов, [3] 1:0 Кристиян Видков, [3]
13 Марио Горрин, [3] =:= Димитър Стойков, [3]
14 Георги Каменов, [3] =:= Стефан Прасков, [3]
15 Никол Георгиева, [3] 1:0 Ралица Иванова, [3]
16 Ева Методиева, [2] 0:1 Иглика Генчева, [2.5]
17 Максимилян Миланов, [2.5] =:= Ясен Георгиев, [2]
18 Николай Благоев, [2] 1:0 Антонио Стоев, [2]
19 Кристиан Радков, [2] 1:0 Кирил Трайков, [2]
20 Кирил Гергов, [2] 0:1 Теодор Малинов, [2]
21 Теодор Йоргов, [1.5] 0:1 Виктория Димитрова, [2]
22 Станислав Димитров, [1.5] 1:0 Александър Станков, [0]
23 Виктория Славова, [1] 1:0 Румен Янакиев, [1]
-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резулта
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com