:: Шахматен турнир РИЦАР - 20 :: 26 ЯНУАРИ 2008г., 56 СОУ "Професор Константин Иречек" ::
Крайно класиране:
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Емил Енчев, 6.5 21.0 28.5 27.5 6
2 Петър Додов, 6 22.0 31.0 24.0 6
3 Йоан Божков, 6 19.5 27.5 21.0 6
4 Марио Горрин, 5.5 22.0 30.5 20.5 5
5 Георги Бърдаров, 5 24.5 33.0 25.0 5
6 Георги Димитров, 5 24.0 34.5 21.0 5
7 Никола Попов, 5 23.0 30.5 23.0 5
8 Екатерина Стоянова, 5 21.0 28.5 20.0 5
9 Адриан Йорданов, 5 20.0 28.0 21.5 4
10 Цветомир Михайлов, 5 19.5 28.5 21.0 5
11 Светлин Тотев, 5 19.0 27.0 21.0 5
12 Тодор Христов, 5 19.0 26.5 17.0 5
13 Теодор Малинов, 4.5 20.5 29.0 21.5 4
14 Захари Крумов, 4.5 19.5 27.0 17.5 4
15 Николай Василев, 4.5 18.5 26.5 18.5 4
16 Иван Иванов, 4 23.5 32.5 18.0 4
17 Константин Тодоров, 4 20.5 29.0 17.5 3
18 Едуард Славов, 4 20.0 27.5 16.0 4
19 Мирослав Върбев, 4 19.0 27.0 19.0 4
20 Ралица Иванова, 4 18.5 27.5 16.0 4
21 Димитър Стойков, 4 18.5 27.0 15.0 4
22 Кристиян Радков, 4 18.0 25.0 16.0 4
23 Марио Палов, 4 17.5 26.5 18.0 4
24 Иван Тотев, 4 17.0 24.0 14.0 4
25 Никол Георгиева, 4 16.5 25.0 14.5 3
26 Нелина Божилова, 4 15.5 21.5 16.0 3
27 Георги Каменов, 4 15.5 21.5 13.0 4
28 Самуил Иванов, 3.5 18.5 25.5 14.5 3
29 Андреас Петков, 3.5 18.5 24.5 14.0 3
30 Иван Стаменов, 3.5 16.0 23.5 15.0 3
31 Йордан Кънев, 3 21.0 29.0 17.0 2
32 Александър Павлов, 3 17.5 24.0 13.0 3
33 Лъчезар Младенов, 3 17.0 23.5 12.0 3
34 Бирис Пенев, 3 17.0 23.5 11.0 2
35 Кирил Трайков, 3 17.0 23.5 10.0 3
36 Кирил Гергов, 3 17.0 22.5 15.0 3
37 Валентин Кръстев, 3 16.5 24.0 9.0 3
38 Росен Ефтимов, 3 16.5 23.5 13.0 3
39 Виктория Пишимарова, 3 16.0 22.0 11.0 2
40 Александър Гьошев, 3 15.0 21.0 11.0 3
41 Даниел Севов, 3 14.5 20.5 8.0 3
42 Валентин Мильовски, 3 14.0 19.0 10.0 3
43 Стела Иванова, 2.5 18.5 25.5 10.5 2
44 Ева Методиева, 2.5 15.5 21.5 10.0 2
45 Мариян Стамов, 2 17.5 26.0 12.0 2
46 Теодор Дончев, 2 16.0 21.0 12.0 2
47 Александър Димитров, 2 15.0 21.5 7.0 2
48 Радослав Христов, 2 14.5 20.0 8.5 1
49 Йоана Иванова, 2 13.0 19.0 6.5 1
50 Габриела Докова, 2 13.0 18.5 7.0 2
51 Калоян Дончев, 2 12.5 18.0 4.0 2
52 Павлин Попов, 2 12.0 18.0 6.0 2
53 Ростислав Димов, 2 11.0 14.5 5.0 1
54 Андрей Попов, 1.5 5.5 11.5 3.5 1
55 Петър Чакъров, 1 15.0 19.5 5.0 1
56 Васил Владимиров, 1 11.0 15.5 4.0 0
57 Румяна Стоянова, 0.5 12.0 17.0 2.0 0
58 Ванеса Симова, 0 9.5 9.5 0.0 0
Резултати финален кръг:
No Name Total Result Name Total
1 Марио Горрин, [5] =:= Емил Енчев, [6]
2 Йоан Божков, [5] 1:0 Георги Бърдаров, [5]
3 Цветомир Михайлов, [5] 0:1 Петър Додов, [5]
4 Тодор Христов, [4] 1:0 Теодор Малинов, [4.5]
5 Едуард Славов, [4] 0:1 Георги Димитров, [4]
6 Димитър Стойков, [4] 0:1 Никола Попов, [4]
7 Иван Иванов, [4] 0:1 Екатерина Стоянова, [4]
8 Константин Тодоров, [4] 0:1 Светлин Тотев, [4]
9 Адриан Йорданов, [4] 1:0 Самуил Иванов, [3.5]
10 Николай Василев, [3.5] 1:0 Андреас Петков, [3.5]
11 Валентин Мильовски, [3] 0:1 Захари Крумов, [3.5]
12 Ралица Иванова, [3] 1:0 Кирил Трайков, [3]
13 Бирис Пенев, [3] 0:1 Мирослав Върбев, [3]
14 Йордан Кънев, [3] 0:1 Кристиян Радков, [3]
15 Марио Палов, [3] 1:0 Росен Ефтимов, [3]
16 Александър Павлов, [3] 0:1 Никол Георгиева, [3]
17 Георги Каменов, [3] 1:0 Виктория Пишимарова, [3]
18 Иван Тотев, [3] 1:0 Кирил Гергов, [3]
19 Нелина Божилова, [3] 1:0 Ева Методиева, [2.5]
20 Иван Стаменов, [2.5] 1:0 Стела Иванова, [2.5]
21 Александър Димитров, [2] 0:1 Лъчезар Младенов, [2]
22 Теодор Дончев, [2] 0:1 Валентин Кръстев, [2]
23 Даниел Севов, [2] 1:0 Мариян Стамов, [2]
24 Йоана Иванова, [2] 0:1 Александър Гьошев, [2]
25 Радослав Христов, [1.5] =:= Ростислав Димов, [1.5]
26 Калоян Дончев, [1] 1:0 Васил Владимиров, [1]
27 Петър Чакъров, [1] 0:1 Павлин Попов, [1]
28 Румяна Стоянова, [.5] 0:1 Габриела Докова, [1]
Кръстосана таблица:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Тодор Христов, 30:L 29:W 31:W 40:L 28:W 35:W 34:W
2. Ева Методиева, 31:L 19:W 33:L 47:L 13:W 38:D 58:L
3. Калоян Дончев, 32:L 58:L 10:L 8:L 6:W 19: 36:W
4. Ростислав Димов, 33:L 21:L 13:D 5:L 43:L 6:W 45:D
5. Александър Димитров, 34:L 22:L 12:L 4:W 19:W 28:L 16:L
6. Румяна Стоянова, 35:L 23:L 15:L 13:D 3:L 4:L 11:L
7. Теодор Дончев, 36:W 38:L 30:W 34:L 35:L 22:L 21:L
8. Даниел Севов, 37:L 25:L 19:L 3:W 21:W 24:L 33:W
9. Петър Чакъров, 38:L 28:L 36:W 23:L 30:L 21:L 19:L
10. Валентин Мильовски, 39:L 45:L 3:W 25:L 36:W 33:W 56:L
11. Габриела Докова, 40:L 36:W 35:L 28:L 12:L 29:L 6:W
12. Кирил Трайков, 41:L 47:L 5:W 31:L 11:W 43:W 37:L
13. Йоана Иванова, 42:L 49:L 4:D 6:D 2:L 36:W 43:L
14. Андрей Попов, 43:L 53:W 37:L 45:D : : :
15. Бирис Пенев, 44:L 55:L 6:W 30:D 29:W 47:D 52:L
16. Лъчезар Младенов, 45:W 39:L 41:L 43:W 31:L 57:L 5:W
17. Ванеса Симова, 46:L 56:L : : : : :
18. Кристиян Радков, 47:W 40:L 43:W 39:L 33:W 31:L 44:W
19. Павлин Попов, 48:L 2:L 8:W 53:L 5:L 3: 9:W
20. Георги Димитров, 49:W 41:W 40:W 50:L 48:L 37:W 31:W
21. Валентин Кръстев, 50:L 4:W 49:L 57:L 8:L 9:W 7:W
22. Росен Ефтимов, 51:L 5:W 45:W 41:L 37:L 7:W 39:L
23. Александър Павлов, 52:L 6:W 55:L 9:W 38:W 40:L 47:L
24. Самуил Иванов, 53:W 42:L 47:D 58:L 45:W 8:W 48:L
25. Димитър Стойков, 54:L 8:W 56:L 10:W 53:W 44:W 32:L
26. Иван Иванов, 55:W 43:W 42:L 49:L 57:W 58:W 40:L
27. Константин Тодоров, 56:W 44:D 54:L 29:W 58:D 52:W 46:L
28. Георги Каменов, 57:L 9:W 51:L 11:W 1:L 5:W 53:W
29. Стела Иванова, 58:D 1:L 57:W 27:L 15:L 11:W 38:L
30. Андреас Петков, 1:W 46:L 7:L 15:D 9:W 39:W 41:L
31. Едуард Славов, 2:W 48:L 1:L 12:W 16:W 18:W 20:L
32. Никола Попов, 3:W 51:W 46:W 52:W 42:L 49:L 25:W
33. Мариян Стамов, 4:W 50:L 2:W 46:L 18:L 10:L 8:L
34. Теодор Малинов, 5:W 57:W 48:D 7:W 50:L 41:W 1:L
35. Кирил Гергов, 6:W 52:L 11:W 51:L 7:W 1:L 57:L
36. Васил Владимиров, 7:L 11:L 9:L :W 10:L 13:L 3:L
37. Ралица Иванова, 8:W 54:L 14:W 56:L 22:W 20:L 12:W
38. Иван Стаменов, 9:W 7:W 50:L 55:L 23:L 2:D 29:W
39. Марио Палов, 10:W 16:W 52:L 18:W 54:L 30:L 22:W
40. Екатерина Стоянова, 11:W 18:W 20:L 1:W 49:L 23:W 26:W
41. Николай Василев, 12:W 20:L 16:W 22:W 56:D 34:L 30:W
42. Георги Бърдаров, 13:W 24:W 26:W 54:W 32:W 50:L 55:L
43. Александър Гьошев, 14:W 26:L 18:L 16:L 4:W 12:L 13:W
44. Йордан Кънев, 15:W 27:D 58:W 48:D 51:L 25:L 18:L
45. Радослав Христов, 16:L 10:W 22:L 14:D 24:L 53:L 4:D
46. Светлин Тотев, 17:W 30:W 32:L 33:W 52:W 55:L 27:W
47. Никол Георгиева, 18:L 12:W 24:D 2:W 55:L 15:D 23:W
48. Адриан Йорданов, 19:W 31:W 34:D 44:D 20:W 54:L 24:W
49. Марио Горрин, 20:L 13:W 21:W 26:W 40:W 32:W 50:D
50. Емил Енчев, 21:W 33:W 38:W 20:W 34:W 42:W 49:D
51. Цветомир Михайлов, 22:W 32:L 28:W 35:W 44:W 56:W 54:L
52. Мирослав Върбев, 23:W 35:W 39:W 32:L 46:L 27:L 15:W
53. Виктория Пишимарова, 24:L 14:L :W 19:W 25:L 45:W 28:L
54. Петър Додов, 25:W 37:W 27:W 42:L 39:W 48:W 51:W
55. Йоан Божков, 26:L 15:W 23:W 38:W 47:W 46:W 42:W
56. Захари Крумов, 27:L 17:W 25:W 37:W 41:D 51:L 10:W
57. Иван Тотев, 28:W 34:L 29:L 21:W 26:L 16:W 35:W
58. Нелина Божилова, 29:D 3:W 44:L 24:W 27:D 26:L 2:W
-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резулта