Шахматен турнир - РИЦАР 22 - Round 7
Standings
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Борислав Янакиев, 7 23.5 32.5 28.0 7
2 Деница Драгиева, 6 24.5 33.5 25.0 6
3 Йоан Божков, 6 24.0 33.0 26.0 6
4 Захари Крумов, 6 21.5 31.0 24.0 6
5 Иван Иванов, 5 23.0 34.0 23.0 5
6 Емил Енчев, 5 23.0 33.0 22.0 5
7 Цветомир Михайлов, 5 22.0 32.0 22.0 5
8 Никола Попов, 5 22.0 28.0 20.0 5
9 Марио Горрин, 5 21.5 31.0 23.0 5
10 Илиян Любомиров, 5 21.0 30.0 20.0 5
11 Петър Додов, 5 20.5 28.5 19.0 5
12 Теодор Малинов, 5 20.0 27.0 19.0 5
13 Георги Стоянов, 5 19.5 27.5 21.0 5
14 Марио Палов, 5 19.0 27.0 19.0 5
15 Кристиан Радков, 4.5 21.5 28.0 18.0 4
16 Йордан Кънев, 4 22.0 28.5 19.0 4
17 Константин Тодоров, 4 21.0 31.0 19.0 4
18 Никол Георгиева, 4 19.5 26.5 17.0 4
19 Александър Гьошев, 4 19.0 27.0 20.0 4
20 Тодор Христов, 4 18.5 27.0 19.0 4
21 Георги Антонов, 4 18.0 26.0 14.0 4
22 Валентин Янкулов, 4 18.0 25.0 17.0 4
23 Хосеин Трайков, 4 18.0 25.0 15.0 4
24 Димитър Стойков, 4 18.0 24.5 15.0 4
25 Силвестър Таков, 4 17.5 25.5 15.0 4
26 Стефан Стефанов, 4 16.0 23.5 15.0 4
27 Андреас Петков, 4 16.0 23.0 14.0 4
28 Минко Георгиев, 4 15.5 22.5 15.0 4
29 Борис Алексов, 4 15.5 21.5 15.5 3
30 Виктор Христов, 4 14.0 20.0 14.0 4
31 Станислав Димитров, 3.5 22.5 32.0 17.0 3
32 Кирил Гергов, 3.5 16.5 23.0 13.0 3
33 Теодор Дончев, 3.5 16.0 23.0 11.5 3
34 Росен Ефтимов, 3.5 15.0 22.0 11.0 3
35 Георги Каменов, 3 20.5 29.5 14.0 3
36 Иво Тодоров, 3 20.0 27.0 17.0 3
37 Валентин Кръстев, 3 18.5 24.5 15.0 3
38 Алек Захариев, 3 18.0 24.5 13.0 3
39 Милен Попов, 3 17.5 24.5 12.0 3
40 Виктор Дарданов, 3 17.5 24.0 14.0 3
41 Христо Йорданов, 3 17.5 23.5 13.0 3
42 Иван-Александър Мавров, 3 16.5 22.5 9.0 3
43 Георги Паскалев, 3 16.0 23.0 9.0 3
44 Александър Благоев, 3 16.0 21.0 9.0 3
45 Тодор Нинов, 3 15.0 21.0 10.0 3
46 Теодор Ташев, 3 14.5 21.5 10.0 3
47 Марио Деков, 3 11.5 16.5 9.0 3
48 Кирил Трайков, 3 10.5 15.0 7.0 3
49 Светлин Тотев, 2.5 18.5 25.5 13.0 2
50 Златина Любомирова, 2.5 16.5 23.5 12.0 2
51 Лъчезар Младенов, 2.5 13.0 18.5 9.0 2
52 Петър Христов, 2 19.0 26.0 11.0 2
53 Ева Методиева, 2 17.0 22.5 7.0 2
54 Кристиян Видков, 2 15.5 21.5 10.0 2
55 Пламен Митев, 2 14.5 20.0 6.0 2
56 Мартин Христов, 2 14.0 18.5 9.0 2
57 Виктор Йорданов, 2 14.0 18.5 4.0 1
58 Марио Пендов, 2 13.0 17.5 7.0 2
59 Александър Станков, 2 12.5 17.0 6.0 2
60 Александър Пицин, 1 15.0 20.0 2.0 0
61 Боян Райков, 1 14.5 21.5 5.0 1
62 Константин Петков, 1 12.5 19.0 1.0 0
63 Андрей Гиздов, 1 11.5 17.0 3.0 1
64 Николай Благоев, 1 6.0 11.5 2.0 1
Results
No Name Total Result Name Total
1 Борислав Янакиев, [6] 1:0 Цветомир Михайлов, [5]
2 Марио Горрин, [5] 0:1 Йоан Божков, [5]
3 Деница Драгиева, [5] 1:0 Емил Енчев, [5]
4 Кристиан Радков, [4.5] 0:1 Захари Крумов, [5]
5 Хосеин Трайков, [4] 0:1 Марио Палов, [4]
6 Йордан Кънев, [4] 0:1 Иван Иванов, [4]
7 Георги Стоянов, [4] 1:0 Константин Тодоров, [4]
8 Минко Георгиев, [4] 0:1 Петър Додов, [4]
9 Никола Попов, [4] 1:0 Никол Георгиева, [4]
10 Александър Гьошев, [4] 0:1 Теодор Малинов, [4]
11 Станислав Димитров, [3.5] 0:1 Илиян Любомиров, [4]
12 Тодор Христов, [3] 1:0 Алек Захариев, [3]
13 Александър Благоев, [3] 0:1 Стефан Стефанов, [3]
14 Валентин Кръстев, [3] 0:1 Борис Алексов, [3]
15 Димитър Стойков, [3] 1:0 Виктор Дарданов, [3]
16 Христо Йорданов, [3] 0:1 Георги Антонов, [3]
17 Силвестър Таков, [3] 1:0 Георги Каменов, [3]
18 Виктор Христов, [3] 1:0 Милен Попов, [3]
19 Андреас Петков, [3] 1:0 Иво Тодоров, [3]
20 Валентин Янкулов, [3] 1:0 Светлин Тотев, [2.5]
21 Златина Любомирова, [2.5] 0:1 Кирил Гергов, [2.5]
22 Лъчезар Младенов, [2.5] 0:1 Теодор Дончев, [2.5]
23 Росен Ефтимов, [2.5] 1:0 Ева Методиева, [2]
24 Иван-Александър Мавров, [2] 1:0 Петър Христов, [2]
25 Кристиян Видков, [2] 0:1 Георги Паскалев, [2]
26 Пламен Митев, [2] 0:1 Тодор Нинов, [2]
27 Теодор Ташев, [2] 1:0 Мартин Христов, [2]
28 Кирил Трайков, [2] 1:0 Марио Пендов, [2]
29 Марио Деков, [2] 1:0 Боян Райков, [1]
30 Виктор Йорданов, [1] 1:0 Андрей Гиздов, [1]
31 Александър Станков, [1] 1:0 Александър Пицин, [1]
32 Константин Петков, [0] 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Тодор Христов, 33:W 47:W 57:W 56:L 49:L 20:L 35:W
2. Ева Методиева, 34:L 19:L 13:L 10:W 16:W 50:L 23:L
3. Константин Петков, 35:L 20:L 14:L 12:L 41:L 26:L :W
4. Боян Райков, 36:L 21:L 16:W 29:L 17:L 12:L 25:L
5. Иван-Александър Мавров, 37:L 23:L 18:W 38:L 22:W 35:L 24:W
6. Георги Паскалев, 38:L 25:W 36:L 31:L 18:L 14:W 54:W
7. Андрей Гиздов, 39:L 24:L 26:L 18:L 8:W 22:L 10:L
8. Александър Пицин, 40:L 27:L 17:L 16:L 7:L :W 14:L
9. Златина Любомирова, 41:W 49:L 37:L 26:W 42:L 38:D 43:L
10. Виктор Йорданов, 42:L 29:L 25:L 2:L :W 16:L 7:W
11. Теодор Дончев, 43:L 26:W 38:D 63:L 62:L 54:W 17:W
12. Пламен Митев, 44:L 31:L 33:L 3:W 23:L 4:W 22:L
13. Николай Благоев, 45:L 32:L 2:W 33:L : : :
14. Александър Станков, 46:L 54:L 3:W 34:L 25:L 6:L 8:W
15. Теодор Ташев, 47:L 33:W 39:L 35:L 26:W 37:L 41:W
16. Кирил Трайков, 48:L 60:L 4:L 8:W 2:L 10:W 26:W
17. Лъчезар Младенов, 49:L 41:L 8:W 42:L 4:W 43:D 11:L
18. Александър Благоев, 50:L 62:L 5:L 7:W 6:W 41:W 37:L
19. Хосеин Трайков, 51:L 2:W 40:L 41:W 37:W 42:W 44:L
20. Кристиан Радков, 52:L 3:W 42:W 45:D 61:W 1:W 59:L
21. Валентин Кръстев, 53:L 4:W 41:W 47:W 51:L 44:L 38:L
22. Тодор Нинов, 54:W 46:L 44:L 50:L 5:L 7:W 12:W
23. Росен Ефтимов, 55:L 5:W 48:L 43:L 12:W 47:D 2:W
24. Петър Христов, 56:L 7:W 50:W 46:L 48:L 34:L 5:L
25. Марио Деков, 57:L 6:L 10:W 54:L 14:W 60:L 4:W
26. Марио Пендов, 58:L 11:L 7:W 9:L 15:L 3:W 16:L
27. Димитър Стойков, 59:L 8:W 43:W 51:L 47:W 48:L 42:W
28. Иван Иванов, 60:W 48:W 55:W 61:W 64:L 49:L 40:W
29. Христо Йорданов, 61:L 10:W 45:L 4:W 43:W 55:L 60:L
30. Константин Тодоров, 62:W 50:W 56:L 48:W 46:L 58:W 61:L
31. Минко Георгиев, 63:L 12:W 47:L 6:W 54:W 57:W 55:L
32. Георги Каменов, 64:L 13:W 54:W 53:L 50:W 61:L 62:L
33. Милен Попов, 1:L 15:L 12:W 13:W 60:W 63:L 50:L
34. Андреас Петков, 2:W 51:L 60:L 14:W 55:L 24:W 57:W
35. Алек Захариев, 3:W 52:L 62:L 15:W 58:L 5:W 1:L
36. Никола Попов, 4:W 53:L 6:W 55:W 63:W 51:L 48:W
37. Стефан Стефанов, 5:W 55:L 9:W 57:L 19:L 15:W 18:W
38. Борис Алексов, 6:W 57:L 11:D 5:W 45:L 9:D 21:W
39. Теодор Малинов, 7:W 56:L 15:W 58:W 53:L 62:W 46:W
40. Йордан Кънев, 8:W 59:L 19:W 62:W 57:W 52:L 28:L
41. Мартин Христов, 9:L 17:W 21:L 19:L 3:W 18:L 15:L
42. Виктор Дарданов, 10:W 61:L 20:L 17:W 9:W 19:L 27:L
43. Кирил Гергов, 11:W 58:L 27:L 23:W 29:L 17:D 9:W
44. Марио Палов, 12:W 63:L 22:W 60:W 59:L 21:W 19:W
45. Станислав Димитров, 13:W 64:L 29:W 20:D 38:W 59:L 63:L
46. Александър Гьошев, 14:W 22:W 59:L 24:W 30:W 53:L 39:L
47. Светлин Тотев, 15:W 1:L 31:W 21:L 27:L 23:D 58:L
48. Никол Георгиева, 16:W 28:L 23:W 30:L 24:W 27:W 36:L
49. Марио Горрин, 17:W 9:W 58:W 64:L 1:W 28:W 56:L
50. Виктор Христов, 18:W 30:L 24:L 22:W 32:L 2:W 33:W
51. Цветомир Михайлов, 19:W 34:W 61:L 27:W 21:W 36:W 64:L
52. Деница Драгиева, 20:W 35:W 63:W 59:W 56:L 40:W 53:W
53. Емил Енчев, 21:W 36:W 64:L 32:W 39:W 46:W 52:L
54. Кристиян Видков, 22:L 14:W 32:L 25:W 31:L 11:L 6:L
55. Петър Додов, 23:W 37:W 28:L 36:L 34:W 29:W 31:W
56. Йоан Божков, 24:W 39:W 30:W 1:W 52:W 64:L 49:W
57. Иво Тодоров, 25:W 38:W 1:L 37:W 40:L 31:L 34:L
58. Валентин Янкулов, 26:W 43:W 49:L 39:L 35:W 30:L 47:W
59. Захари Крумов, 27:W 40:W 46:W 52:L 44:W 45:W 20:W
60. Георги Антонов, 28:L 16:W 34:W 44:L 33:L 25:W 29:W
61. Георги Стоянов, 29:W 42:W 51:W 28:L 20:L 32:W 30:W
62. Силвестър Таков, 30:L 18:W 35:W 40:L 11:W 39:L 32:W
63. Илиян Любомиров, 31:W 44:W 52:L 11:W 36:L 33:W 45:W
64. Борислав Янакиев, 32:W 45:W 53:W 49:W 28:W 56:W 51:W