Шахматен турнир - РИЦАР 23 - Round 7
Standings
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Деница Драгиева, 6.5 20.5 28.5 27.0 6
2 Димитър Илиев, 6 21.0 30.0 24.5 5
3 Борислав Янакиев, 6 19.5 26.0 21.0 6
4 Йоан Божков, 5.5 22.5 32.0 23.5 5
5 Захари Крумов, 5 22.5 32.5 22.0 5
6 Марио Горрин, 5 22.5 31.5 24.0 5
7 Марио Палов, 5 16.5 23.5 19.0 5
8 Петър Додов, 5 16.5 22.0 16.0 5
9 Светлин Тотев, 4.5 20.5 29.0 20.0 4
10 Емил Енчев, 4.5 18.5 26.5 19.5 4
11 Силвестър Таков, 4.5 18.0 26.0 20.0 4
12 Георги Антонов, 4.5 14.5 21.0 16.0 4
13 Георги Стоянов, 4 23.0 32.0 21.0 4
14 Никола Попов, 4 22.0 31.0 15.0 4
15 Валентин Янкулов, 4 19.5 28.0 18.0 4
16 Димитър Димитров, 4 17.0 24.5 17.0 4
17 Геoрги Каменов, 4 15.5 23.0 14.0 4
18 Станислав Димитров, 4 15.5 21.0 15.0 4
19 Виктор Дарданов, 3.5 20.0 28.5 17.0 3
20 Димитър Стойков, 3.5 19.0 26.5 15.5 3
21 Ралица Иванова, 3.5 16.5 23.5 14.5 3
22 Иван Иванов, 3.5 16.5 23.5 11.0 3
23 Цветомир Михайлов, 3.5 16.0 23.5 12.0 3
24 Александър Гьошев, 3.5 14.0 19.5 14.5 3
25 Константин Тодоров, 3.5 13.5 19.5 9.5 3
26 Теодор Малинов, 3.5 13.5 18.5 12.0 3
27 Христо Йорданов, 3 22.5 30.5 15.0 3
28 Николай Бошнаков, 3 18.0 25.0 14.0 3
29 Кристиан Радков, 3 15.5 22.5 8.0 3
30 Иван-Александър Мавров, 3 15.0 21.5 9.0 3
31 Хосеин Трайков, 3 14.5 21.5 9.0 3
32 Тодор Христов, 2.5 20.0 29.5 15.5 2
33 Минко Георгиев, 2.5 19.0 28.0 11.0 2
34 Лъчезар Младенов, 2.5 19.0 26.5 13.5 2
35 Никол Георгиева, 2.5 16.0 22.5 11.5 2
36 Теодор Ташев, 2 18.5 25.0 11.0 2
37 Мартин Енев, 2 15.0 22.5 6.0 2
38 Милен Попов, 2 15.0 20.5 7.0 2
39 Кирил Гергов, 2 14.0 19.5 7.0 2
40 Боян Райков, 2 13.5 20.5 5.0 2
41 Даниел Севов, 1.5 16.0 22.0 5.5 1
42 Тодор Нинов, 1.5 13.5 18.5 6.5 1
43 Кирил Трайков, 0 10.5 15.5 0.0 0
44 Петър Чакъров, 0 6.0 11.5 0.0 0
Results
No Name Total Result Name Total
1 Деница Драгиева, [5.5] 1:0 Захари Крумов, [5]
2 Марио Горрин, [5] 0:1 Димитър Илиев, [5]
3 Борислав Янакиев, [5] 1:0 Силвестър Таков, [4.5]
4 Йоан Божков, [4.5] 1:0 Валентин Янкулов, [4]
5 Димитър Димитров, [4] 0:1 Марио Палов, [4]
6 Петър Додов, [4] 1:0 Георги Стоянов, [4]
7 Светлин Тотев, [3.5] 1:0 Димитър Стойков, [3.5]
8 Виктор Дарданов, [3.5] 0:1 Георги Антонов, [3.5]
9 Емил Енчев, [3.5] 1:0 Александър Гьошев, [3.5]
10 Геoрги Каменов, [3] 1:0 Николай Бошнаков, [3]
11 Никола Попов, [3] 1:0 Христо Йорданов, [3]
12 Константин Тодоров, [3] =:= Ралица Иванова, [3]
13 Станислав Димитров, [3] 1:0 Минко Георгиев, [2.5]
14 Иван Иванов, [2.5] 1:0 Тодор Христов, [2.5]
15 Лъчезар Младенов, [2.5] 0:1 Цветомир Михайлов, [2.5]
16 Теодор Малинов, [2.5] 1:0 Никол Георгиева, [2.5]
17 Хосеин Трайков, [2] 1:0 Боян Райков, [2]
18 Иван-Александър Мавров, [2] 1:0 Кирил Гергов, [2]
19 Кристиан Радков, [2] 1:0 Теодор Ташев, [2]
20 Даниел Севов, [1.5] 0:1 Милен Попов, [1]
21 Мартин Енев, [1] 1:0 Тодор Нинов, [1.5]
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Тодор Христов, 23:W 29:W 33:D 14:L 43:L 36:L 16:L
2. Боян Райков, 24:L 17:L 44:L 26:L 6:W 13:W 10:L
3. Иван-Александър Мавров, 25:L 18:W 27:L 23:L 19:L 12:W 26:W
4. Николай Бошнаков, 26:W 30:L 42:L 21:W 23:W 37:L 20:L
5. Даниел Севов, 27:L 20:L 12:D 37:L 7:W 34:L 21:L
6. Петър Чакъров, 28:L 21:L 13:L 12:L 2:L : :
7. Кирил Трайков, 29:L 23:L 16:L 18:L 5:L : :
8. Теодор Ташев, 30:L 26:W 28:W 36:L 25:L 20:L 11:L
9. Лъчезар Младенов, 31:W 32:L 25:W 27:L 29:D 15:L 34:L
10. Хосеин Трайков, 32:L 31:L 26:W 28:L 21:W 22:L 2:W
11. Кристиан Радков, 33:L 37:L 18:W 25:L 26:L 21:W 8:W
12. Тодор Нинов, 34:L 36:L 5:D 6:W 16:L 3:L 13:L
13. Мартин Енев, 35:L 41:L 6:W 29:L 18:L 2:L 12:W
14. Димитър Илиев, 36:W 34:W 38:D 1:W 17:W 35:D 32:W
15. Димитър Стойков, 37:W 33:L 29:W 39:L 31:D 9:W 30:L
16. Иван Иванов, 38:L 44:L 7:W 34:D 12:W 29:L 1:W
17. Христо Йорданов, 39:L 2:W 37:W 41:W 14:L 27:L 22:L
18. Константин Тодоров, 40:L 3:L 11:L 7:W 13:W 26:W 25:D
19. Минко Георгиев, 41:W 35:L 39:L 31:L 3:W 23:D 28:L
20. Геoрги Каменов, 42:L 5:W 31:W 44:L 28:L 8:W 4:W
21. Милен Попов, 43:L 6:W 41:L 4:L 10:L 11:L 5:W
22. Никола Попов, 44:W 38:L 34:W 40:L 37:L 10:W 17:W
23. Теодор Малинов, 1:L 7:W 36:L 3:W 4:L 19:D 31:W
24. Виктор Дарданов, 2:W 39:W 35:L 43:D 33:L 31:W 41:L
25. Ралица Иванова, 3:W 40:L 9:L 11:W 8:W 43:L 18:D
26. Кирил Гергов, 4:L 8:L 10:L 2:W 11:W 18:L 3:L
27. Марио Палов, 5:W 42:L 3:W 9:W 38:L 17:W 36:W
28. Станислав Димитров, 6:W 43:L 8:L 10:W 20:W 39:L 19:W
29. Александър Гьошев, 7:W 1:L 15:L 13:W 9:D 16:W 33:L
30. Светлин Тотев, 8:W 4:W 43:W 35:L 40:L 41:D 15:W
31. Никол Георгиева, 9:L 10:W 20:L 19:W 15:D 24:L 23:L
32. Марио Горрин, 10:W 9:W 40:W 42:W 35:L 33:W 14:L
33. Емил Енчев, 11:W 15:W 1:D 38:L 24:W 32:L 29:W
34. Цветомир Михайлов, 12:W 14:L 22:L 16:D 41:L 5:W 9:W
35. Деница Драгиева, 13:W 19:W 24:W 30:W 32:W 14:D 40:W
36. Димитър Димитров, 14:L 12:W 23:W 8:W 42:L 1:W 27:L
37. Петър Додов, 15:L 11:W 17:L 5:W 22:W 4:W 42:W
38. Йоан Божков, 16:W 22:W 14:D 33:W 27:W 40:L 39:W
39. Валентин Янкулов, 17:W 24:L 19:W 15:W 44:L 28:W 38:L
40. Захари Крумов, 18:W 25:W 32:L 22:W 30:W 38:W 35:L
41. Георги Антонов, 19:L 13:W 21:W 17:L 34:W 30:D 24:W
42. Георги Стоянов, 20:W 27:W 4:W 32:L 36:W 44:L 37:L
43. Силвестър Таков, 21:W 28:W 30:L 24:D 1:W 25:W 44:L
44. Борислав Янакиев, 22:L 16:W 2:W 20:W 39:W 42:W 43:W